Formati papira

Formate papira delimo u dve grupe, a to su:

Standardni formati i

Štamparski formati.

a0-papir

b0-papir

Tabela standardnih formata izgleda ovako:

A Format Dimenzije u mm B Format Dimenzije u mm C Format Dimenzije u mm D Format Dimenzije u mm
A 0 841 x1188 B 0 1000 x 1414 C 0 917 x 1276 D 0 771 x 1090
A 1 594 x 841 B 1 707 x 1000 C 1 648 x918 D 1 545 x 771
A 2 420 x 594 B 2 500 x 707 C 2 458 x 648 D 2 385 x 545
A 3 297 x 420 B 3 353 x 500 C 3 324 x 458 D 3 272 x 385
A 4 210 x 297 B 4 250 x 353 C 4 229 x 324 D 4 192 x 272
A 5 148 x 210 B 5 176 x 250 C 5 162 x 229 D 5 136 x 192
A 6 105 x 148 B 6 125 x 176 C 6 114 x 162 D 6 96 x 136
A 7 74 x 105 B 7 88 x 125 C 7 81 x 114 D 7 68 x 96
A 8 52 x 74 B 8 62 x 88 C 8 57 x 81 D 8 48 x 68
A 9 37 x 52 B 9 44 x 62 C 9 40 x 57 D 9 34 x 48
A 10 26 x 37 B 10 31 x 44 C 10 28 x 40 D 10 24 x 34

Pored ovih standardnih formata štamparije koriste štamparske formate i oni izgledaju ovako:

A Format Dimenzije u mm B Format Dimenzije u mm A+ Format Dimenzije u mm
A 0 860 x1200 B 0 1000 x 1414 A+ 0 880 x 1280
A 1 610 x 860 B 1 707 x 1000 A+ 1 640 x 880
A 2 430 x 610 B 2 500 x 707 A+ 2 440 x 640
A 3 305 x 430 B 3 353 x 500 A+ 3 320 x 440
A 4 215 x 305 B 4 250 x 353 A+ 4 220 x 320

U štamparstvu su uglavnom zastupljeni „A“, „A+“ i „B“ format papira. Za sve one koji žele da rade neku pripremu trebalo bi da obrate pažnju na štamparske formate i da im oni budu markeri po kojima će raditi pripremu. Treba uzimati u obzir da je nemoguće odštampati npr. B2 ili bilo koji drugi štamparski format tako da u celosti bude prekriven bojom. Neophodno je ostaviti prostora za štamparske elemente koji idu na štamparski tabak. Ti elementi su uglavnom paseri, kolor barovi, linije sečenja i savijanja. Trebalo bi naravno ostaviti prostora i za grajfer mašine koji varira između 10 mm i 15 mm. O tome u sledećem postu.